Nuestro objetivo es poder brindar una atención personalizada, ayudando al viajero no solo en el alquiler de su vehículo, sino en todo lo que este a nuestro alcance.

CRUZAR A CHILE
El vehículo puede salir de Argentina y transitar por Chile, Brasil y/o Uruguay.
Este servicio debe solicitarse con al menos 72 horas de anticipación.
| Rental Option / Day price | 3-6 days | 7-10 days | 11-14 days | 15-30 days | 31-365 days | Security deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required | |
| Asiento de Bebe | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Asiento de Niño | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Booster de Niño | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cadenas para Nieve | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Conductor Joven | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Conductor Mayor | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Conductores Adicionales | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cruce de Fronteras | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cruce de Fronteras Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Fuera de hora | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Last Minute Cancelation | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Naumáticos para Nieve | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Priority Pick up | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Basico CDW | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Premium (PCDW) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Premium Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Total | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Total Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Tasa de Aeropuerto | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Tasa de Aeropuerto CPC | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| TelePASE | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |

