Our goal is to provide personalized service, helping travelers not only with their car rental but also with anything else we can do to assist them.

CROSSING INTO CHILE
The vehicle may leave Argentina and travel through Chile, Brazil, and/or Uruguay.
This service must be requested at least 72 hours in advance.
| Rental Option / Daily Rate | 3–6 days | 7–10 days | 11–14 days | 15–30 days | 31–365 days | Security deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required | |
| Baby Seat | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Child Seat | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Child Booster Seat | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Snow Chains | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Young Driver | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Senior Conductor | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Additional Drivers | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Crossing Borders | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Border Crossing Counter | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| After Hours | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Last-Minute Cancellation | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Snow Tires | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Priority Pickup | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Basic CDW Insurance | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Premium Insurance (PCDW) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Premium Counter Insurance | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Comprehensive Insurance | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Comprehensive Counter Insurance | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Airport Fee | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| CPC Airport Fee | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| TelePASE | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |

