Our goal is to provide personalized attention, helping the traveler not only in the rental of their vehicle, but in everything that is within our reach. p>

CROSS TO CHILE h3>
The vehicle can leave Argentina and transit through Chile, Brazil and / or Uruguay.
This service must be requested at least 72 hours in advance.
| Rental Option / Day price | 3-6 days | 7-10 days | 11-14 days | 15-30 days | 31-365 days | Security deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Seat | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Child Seat | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Booster Seat | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Snow Chains | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cobertura Total Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Young Driver Fee | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Additional Drivers | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Border Crossing | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Out of Hours | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Last Minute Cancelation | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Snow Tires | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Priority Pick up | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Basic Insurance (CDW) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Premium Insurance (PCDW) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Premium Insurance (PCDW) Desk | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Full Insurance | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Airport Concession Fee | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Airport Concession Fee CPC | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| TollPass | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |

