Our goal is to provide personalized attention, helping the traveler not only in the rental of their vehicle, but in everything that is within our reach. p>

CROSS TO CHILE h3>
The vehicle can leave Argentina and transit through Chile, Brazil and / or Uruguay.
This service must be requested at least 72 hours in advance.
| Rental Option / Day price | 3-6 days | 7-10 days | 11-14 days | 15-30 days | 31-365 days | Security deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required | |
| Asiento de Bebe | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Asiento de Niño | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Booster de Niño | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cadenas para Nieve | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Conductor Joven | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Conductor Mayor | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Conductores Adicionales | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cruce de Fronteras | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Cruce de Fronteras Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Fuera de hora | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Last Minute Cancelation | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Naumáticos para Nieve | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Priority Pick up | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Basico CDW | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Premium (PCDW) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Premium Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Total | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Seguro Total Mostrador | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Tasa de Aeropuerto | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Tasa de Aeropuerto CPC | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| TelePASE | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |
| Upgrade | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Not required |

